Bicicleta de Montaña ORBEA LAUFEY H10 2026
Especificaciones
| Talla Bicicleta Montaña | S, M, L, XL |
| Color | Metallic Cinnamon (Matt) - Black (Gloss), Digital Lavender - Acid Gum (Gloss), Smooth Silver (Matt) - Titanium (Gloss) |
| Modalidad | Trail |
| Cuadro | Orbea Laufey Hydro Triple Butted 29" Boost 12x148 ISCG 05 |
| Amortiguador | - |
| Horquilla | Fox 34 Float AWL Sport 140 Rail QR15x110 |
| Plato/Biela | Shimano MT512 32t |
| Dirección | Acros Alloy 1-1/8 - 1-1/2" Integrated |
| Manillar | OC Mountain Control MC30, Rise20, Width 800 |
| Potencia | Alloy 3D forged, 35mm interface, -7º |
| Manetas | Shimano Deore M6100 I-Spec EV |
| Frenos | Shimano M6100 Hydraulic Disc |
| Piñon | Shimano CS-M6100 10-51t 12-Speed |
| Cambio | Shimano SLX M7100 SGS Shadow Plus |
| Ruedas | Alloy, Tubeless, 29", 29c, 32H |
| Cubierta | Maxxis Dissector 2.60" 60 TPI Exo TLR |
| Poste de asiento | OC Mountain Control MC22, 31.6mm, Dropper |
| Mando | - |
| Asiento | Selle Royal 2058 DRN |
| Bloqueo remoto | Shimano SL-MT500 I-Spec EV |
| Etiquetas | |
|---|---|
| Etiquetas | |